|
发布时间:2011-7-4 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 263 | 60.88 |
| 2 | NS-8 | 于遵宪 姬 强 | 252 | 58.33 |
| 3 | NS10 | 章洛文 张玉香 | 248 | 57.41 |
| 4 | NS11 | 胡茂生 张有任 | 233 | 53.94 |
| 5 | NS13 | 杨印利 陈 孝 | 222 | 51.39 |
| 6 | NS-6 | 蔡公期 龚启英 | 216 | 50 |
| 7 | NS-9 | 唐筱光 徐成礼 | 213 | 49.31 |
| 8 | NS-5 | 陶祖训 应爱松 | 204 | 47.22 |
| 9 | NS-1 | 龚 堡 江 宁 | 201 | 46.53 |
| 10 | NS-7 | 浦炜民 张 敏 | 200 | 46.3 |
| 11 | NS-3 | 欧阳率 梁汇铨 | 189 | 43.75 |
| 12 | NS-4 | 严关宝 梁赞勋 | 189 | 43.75 |
| 13 | NS12 | 顾华保 戴瑞辉 | 178 | 41.2 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW12 | 李 斌 李 琪 | 275 | 63.66 |
| 2 | EW11 | 刘洪杰 鲁 闽 | 258 | 59.72 |
| 3 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 242 | 56.02 |
| 4 | EW13 | 胡劲波 郑景胜 | 229 | 53.01 |
| 5 | EW-1 | 祁景茹 卢淑华 | 218 | 50.46 |
| 6 | EW-4 | 彭时中 陈智纯 | 212 | 49.07 |
| 7 | EW-8 | 张泗滨 杜大庆 | 211 | 48.84 |
| 8 | EW10 | 崔继民 赵 洁 | 209 | 48.38 |
| 9 | EW-5 | 安锦珊 林海京 | 204 | 47.22 |
| 10 | EW-6 | 邱百明 叶桂木 | 203 | 46.99 |
| 11 | EW-9 | 张延恺 仇志远 | 203 | 46.99 |
| 12 | EW-2 | 罗祥音 王毓德 | 185 | 42.82 |
| 13 | EW-7 | 张 金 齐雅静 | 159 | 36.81 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |