|
发布时间:2011-7-20 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS11 | 刘洪杰 鲁 闽 | 250 | 57.87 |
| 2 | NS10 | 陶祖训 应爱松 | 237 | 54.86 |
| 3 | NS-4 | 张佳玲 陈 妍 | 223 | 51.62 |
| 4 | NS-9 | 白敬先 顾华保 | 222 | 51.39 |
| 5 | NS-8 | 胡劲波 郑景胜 | 218 | 50.46 |
| 6 | NS-6 | 张占鹏 刘淮生 | 213 | 49.31 |
| 7 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 211 | 48.84 |
| 8 | NS-7 | 于遵宪 姬 强 | 211 | 48.84 |
| 9 | NS-3 | 欧阳率 梁汇铨 | 188 | 43.52 |
| 10 | NS-5 | 张有任 张玉香 | 187 | 43.29 |
| 11 | NS-1 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-7 | 邱百明 李 斌 | 256 | 59.26 |
| 2 | EW-4 | 安锦珊 刘盈利 | 251 | 58.1 |
| 3 | EW11 | 魏 娓 宋大中 | 228 | 52.78 |
| 4 | EW-1 | 陈永发 谢惠春 | 225 | 52.08 |
| 5 | EW-9 | 王榆平 汪丹天 | 222 | 51.39 |
| 6 | EW10 | 唐筱光 王仲武 | 210 | 48.61 |
| 7 | EW-3 | 邱焕元 叶桂木 | 207 | 47.92 |
| 8 | EW-6 | 张 金 崔继民 | 205 | 47.45 |
| 9 | EW-5 | 王毓德 张泗滨 | 202 | 46.76 |
| 10 | EW-8 | 王玉茹 朱世民 | 188 | 43.52 |
| 11 | EW-2 | 戴瑞辉 卢淑华 | 182 | 42.13 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |