|
发布时间:2011-8-8 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-9 | 唐筱光 徐成礼 | 250 | 57.87 |
| 2 | NS-7 | 刘洪杰 鲁 闽 | 249 | 57.64 |
| 3 | NS-6 | 龚启英 江益祥 | 244 | 56.48 |
| 4 | NS-8 | 胡劲波 于遵宪 | 240 | 55.56 |
| 5 | NS-1 | 龚 堡 卢锡年 | 238 | 55.09 |
| 6 | NS-2 | 李宗权 王榆平 | 225 | 52.08 |
| 7 | NS-4 | 严关宝 郑雪来 | 219 | 50.69 |
| 8 | NS11 | 周祖发 陈 妍 | 215 | 49.77 |
| 9 | NS13 | 杨印利 陈 孝 | 200 | 46.3 |
| 10 | NS12 | 张有任 邱百明 | 199 | 46.06 |
| 11 | NS-3 | 欧阳率 罗祥音 | 198 | 45.83 |
| 12 | NS-5 | 章洛文 曾小宁 | 169 | 39.12 |
| 13 | NS10 | 顾华保 戴瑞辉 | 162 | 37.5 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-5 | 张玉香 国天逵 | 259 | 59.95 |
| 2 | EW-7 | 安锦珊 齐雅静 | 258 | 59.72 |
| 3 | EW11 | 高 军 陈建达 | 256 | 59.26 |
| 4 | EW10 | 王毓德 王玉茹 | 236 | 54.63 |
| 5 | EW-9 | 浦炜民 李宁祥 | 231 | 53.47 |
| 6 | EW13 | 王 昌 田 华 | 212 | 49.07 |
| 7 | EW-6 | 张泗滨 杜大庆 | 210 | 48.61 |
| 8 | EW12 | 林海京 张 金 | 206 | 47.69 |
| 9 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 205 | 47.45 |
| 10 | EW-4 | 彭时中 陈智纯 | 193 | 44.68 |
| 11 | EW-8 | 礼 光 赵 洁 | 189 | 43.75 |
| 12 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 179 | 41.44 |
| 13 | EW-1 | 祁景茹 卢淑华 | 174 | 40.28 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |