|
发布时间:2011-9-5 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-8 | 胡劲波 章洛文 | 279 | 64.58 |
| 2 | NS-9 | 唐筱光 徐成礼 | 233 | 53.94 |
| 3 | NS12 | 陶祖训 应爱松 | 229 | 53.01 |
| 4 | NS-4 | 严关宝 梁赞勋 | 228 | 52.78 |
| 5 | NS10 | 朱允伦 周祖发 | 228 | 52.78 |
| 6 | NS-7 | 于遵宪 姬 强 | 222 | 51.39 |
| 7 | NS-6 | 蔡公期 龚启英 | 220 | 50.93 |
| 8 | NS-2 | 李宗权 王榆平 | 205 | 47.45 |
| 9 | NS-1 | 顾华保 戴瑞辉 | 194 | 44.91 |
| 10 | NS-5 | 国天逵 张玉香 | 177 | 40.97 |
| 11 | NS-3 | 欧阳率 梁汇铨 | 161 | 37.27 |
| 12 | NS11 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-7 | 安锦珊 林海京 | 244 | 56.48 |
| 2 | EW-9 | 刘洪杰 鲁 闽 | 244 | 56.48 |
| 3 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 243 | 56.25 |
| 4 | EW-1 | 张有任 郑景胜 | 235 | 54.4 |
| 5 | EW-8 | 邱百明 李 斌 | 227 | 52.55 |
| 6 | EW-5 | 彭时中 陈智纯 | 226 | 52.31 |
| 7 | EW-4 | 高 军 陈建达 | 218 | 50.46 |
| 8 | EW10 | 浦炜民 李宁祥 | 215 | 49.77 |
| 9 | EW-3 | 魏 娓 仇志远 | 214 | 49.54 |
| 10 | EW12 | 曾 瑛 谢建明 | 185 | 42.82 |
| 11 | EW11 | 张敖荣 熊思政 | 174 | 40.28 |
| 12 | EW-6 | 罗祥音 叶桂木 | 167 | 38.66 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |