|
发布时间:2011-9-16 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-5 | 刘洪杰 鲁 闽 | 216 | 64.29 |
| 2 | NS-7 | 朱允伦 周祖发 | 195 | 58.04 |
| 3 | NS-6 | 唐筱光 高 军 | 193 | 57.44 |
| 4 | NS-2 | 李宗权 戴瑞辉 | 160 | 47.62 |
| 5 | NS-4 | 祝寿鑫 张泗滨 | 141 | 41.96 |
| 6 | NS-3 | 梅文岗 宋马锁 | 140 | 41.67 |
| 7 | NS-1 | 梁汇铨 谢承荣 | 131 | 38.99 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-2 | 浦炜民 张 敏 | 199 | 59.23 |
| 2 | EW-5 | 张 金 马 力 | 176 | 52.38 |
| 3 | EW-1 | 王玉茹 杜大庆 | 173 | 51.49 |
| 4 | EW-3 | 邱焕元 叶桂木 | 167 | 49.7 |
| 5 | EW-4 | 礼 光 赵 洁 | 160 | 47.62 |
| 6 | EW-6 | 刘建平 徐 清 | 152 | 45.24 |
| 7 | EW-7 | 顾华保 蔡 玲 | 149 | 44.35 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |