|
发布时间:2011-9-19 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-1 | 张有任 于遵宪 | 302 | 69.91 |
| 2 | NS-2 | 唐筱光 徐成礼 | 256 | 59.26 |
| 3 | NS-6 | 蔡公期 龚启英 | 243 | 56.25 |
| 4 | NS-7 | 罗祥音 叶桂木 | 228 | 52.78 |
| 5 | NS-3 | 胡劲波 章洛文 | 203 | 46.99 |
| 6 | NS-9 | 顾华保 戴瑞辉 | 202 | 46.76 |
| 7 | NS-4 | 梁汇铨 严关宝 | 196 | 45.37 |
| 8 | NS-8 | 梁赞勋 王毓德 | 173 | 40.05 |
| 9 | NS-5 | 谢 梅 张国良 | 141 | 32.64 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-9 | 浦炜民 李宁祥 | 277 | 64.12 |
| 2 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 256 | 59.26 |
| 3 | EW-8 | 周祖发 曾 瑛 | 243 | 56.25 |
| 4 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 223 | 51.62 |
| 5 | EW-1 | 刘洪杰 鲁 闽 | 205 | 47.45 |
| 6 | EW-7 | 熊思政 彭时中 | 202 | 46.76 |
| 7 | EW-5 | 张敖荣 王玉茹 | 196 | 45.37 |
| 8 | EW-6 | 张泗滨 杜大庆 | 189 | 43.75 |
| 9 | EW-4 | 礼 光 赵 洁 | 153 | 35.42 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |