|
发布时间:2011-9-23 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-7 | 胡劲波 于遵宪 | 260 | 60.19 |
| 2 | NS-1 | 蒋景文 汪若浩 | 257 | 59.49 |
| 3 | NS11 | 朱允伦 周祖发 | 252 | 58.33 |
| 4 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 239 | 55.32 |
| 5 | NS-6 | 安锦珊 林海京 | 230 | 53.24 |
| 6 | NS-2 | 李宗权 戴瑞辉 | 214 | 49.54 |
| 7 | NS12 | 陶祖训 应爱松 | 206 | 47.69 |
| 8 | NS10 | 顾华保 李宁祥 | 200 | 46.3 |
| 9 | NS-8 | 张有任 韩 辉 | 199 | 46.06 |
| 10 | NS-3 | 梁汇铨 谢承荣 | 197 | 45.6 |
| 11 | NS-9 | 张敖荣 赵 洁 | 175 | 40.51 |
| 12 | NS-4 | 梁赞勋 严关宝 | 163 | 37.73 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-1 | 陈永发 王 辉 | 252 | 58.33 |
| 2 | EW-7 | 鲁 闽 清 扬 | 250 | 57.87 |
| 3 | EW-8 | 徐 清 王士卿 | 249 | 57.64 |
| 4 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 248 | 57.41 |
| 5 | EW-6 | 杨洪英 高 军 | 231 | 53.47 |
| 6 | EW-9 | 崔继民 张 金 | 225 | 52.08 |
| 7 | EW-2 | 邱百明 叶桂木 | 220 | 50.93 |
| 8 | EW-5 | 王 丽 郑荣身 | 208 | 48.15 |
| 9 | EW-4 | 曹恩宾 礼 光 | 196 | 45.37 |
| 10 | EW10 | 陈占福 迟春秋 | 193 | 44.68 |
| 11 | EW12 | 王玉茹 杜大庆 | 163 | 37.73 |
| 12 | EW11 | 祝寿鑫 张泗滨 | 157 | 36.34 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |