|
发布时间:2011-9-26 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS12 | 陶祖训 应爱松 | 277 | 64.12 |
| 2 | NS-1 | 张有任 郑景胜 | 261 | 60.42 |
| 3 | NS-6 | 蔡公期 龚启英 | 240 | 55.56 |
| 4 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 229 | 53.01 |
| 5 | NS-3 | 唐筱光 徐成礼 | 226 | 52.31 |
| 6 | NS-9 | 胡劲波 章洛文 | 226 | 52.31 |
| 7 | NS11 | 顾华保 戴瑞辉 | 217 | 50.23 |
| 8 | NS-8 | 于遵宪 姬 强 | 202 | 46.76 |
| 9 | NS10 | 周祖发 曾 瑛 | 199 | 46.06 |
| 10 | NS-4 | 梁汇铨 严关宝 | 177 | 40.97 |
| 11 | NS-5 | 梁赞勋 王毓德 | 170 | 39.35 |
| 12 | NS-7 | 陈占福 迟春秋 | 168 | 38.89 |
| 13 | NS13 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-1 | 胡天抒 原 野 | 263 | 60.88 |
| 2 | EW-4 | 张玉香 齐雅静 | 251 | 58.1 |
| 3 | EW13 | 刘洪杰 鲁 闽 | 250 | 57.87 |
| 4 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 242 | 56.02 |
| 5 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 234 | 54.17 |
| 6 | EW-5 | 邱百明 叶桂木 | 223 | 51.62 |
| 7 | EW-8 | 安锦珊 林海京 | 218 | 50.46 |
| 8 | EW12 | 王玉茹 朱世民 | 209 | 48.38 |
| 9 | EW-6 | 张泗滨 杜大庆 | 207 | 47.92 |
| 10 | EW-9 | 祁景茹 卢淑华 | 204 | 47.22 |
| 11 | EW11 | 朱允伦 雷纪刚 | 195 | 45.14 |
| 12 | EW10 | 熊思政 彭时中 | 159 | 36.81 |
| 13 | EW-7 | 杨印利 陈 孝 | 153 | 35.42 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |