北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2011-10-5  来源:北京桥协

北京桥友桥牌活动中心
10月5日日常赛成绩

周祖发 雷纪刚 杨俊杰 黄方家 获得小组冠军

南北比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 NS-6 周祖发 雷纪刚 290 67.13
2 NS-1 蒋景文 汪若冰 284 65.74
3 NS-9 褚启元 赵震炎 245 56.71
4 NS-3 苗庆正 陈联鹤 238 55.09
5 NS-7 王毓德 张泗滨 218 50.46
6 NS-5 张敖荣 赵 洁 201 46.53
7 NS-8 孔令瑞 李志洁 197 45.6
8 NS-4 梁赞勋 严关宝 193 44.68
9 NS-2 李宗权 李宁祥 151 34.95
10 NS10 王卫东 康 慧 143 33.1

东西比赛成绩

名 次 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 EW-6 杨俊杰 黄方家 278 64.35
2 EW-5 鲁 闽 崔东岳 258 59.72
3 EW-3 魏 娓 宋大中 239 55.32
4 EW-8 蒋 翔 朱 红 220 50.93
5 EW-7 熊思政 彭时中 206 47.69
6 EW-4 王玉茹 朱世民 201 46.53
7 EW-1 张 金 崔继民 199 46.06
8 EW-2 刘松霞 韩兰生 191 44.21
9 EW-9 朱 辉 朱美玲 190 43.98
10 EW10 武怡甫 蔡 玲 178 41.2

详细成绩链接

得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表