|
发布时间:2011-10-10 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-9 | 朱允伦 周祖发 | 260 | 60.19 |
| 2 | NS12 | 刘洪杰 鲁 闽 | 259 | 59.95 |
| 3 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 249 | 57.64 |
| 4 | NS-6 | 蔡公期 龚启英 | 240 | 55.56 |
| 5 | NS10 | 唐筱光 徐成礼 | 229 | 53.01 |
| 6 | NS-1 | 胡劲波 郑景胜 | 219 | 50.69 |
| 7 | NS-8 | 邱百明 国天逵 | 206 | 47.69 |
| 8 | NS-7 | 张有任 张玉香 | 202 | 46.76 |
| 9 | NS-3 | 张敖荣 顾一新 | 199 | 46.06 |
| 10 | NS-4 | 梁汇铨 严关宝 | 186 | 43.06 |
| 11 | NS11 | 梁赞勋 王毓德 | 174 | 40.28 |
| 12 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 169 | 39.12 |
| 13 | NS13 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-6 | 陈永发 王 辉 | 259 | 59.95 |
| 2 | EW-7 | 魏 娓 宋大中 | 252 | 58.33 |
| 3 | EW13 | 胡天抒 原 野 | 247 | 57.18 |
| 4 | EW-8 | 安锦珊 林海京 | 240 | 55.56 |
| 5 | EW-2 | 雷纪刚 孙继东 | 239 | 55.32 |
| 6 | EW11 | 陶祖训 应爱松 | 237 | 54.86 |
| 7 | EW12 | 刘必光 张佳玲 | 230 | 53.24 |
| 8 | EW-9 | 王 昌 田 华 | 213 | 49.31 |
| 9 | EW-3 | 邱焕元 叶桂木 | 195 | 45.14 |
| 10 | EW-5 | 彭时中 熊思政 | 187 | 43.29 |
| 11 | EW10 | 祁景茹 卢淑华 | 187 | 43.29 |
| 12 | EW-1 | 王玉茹 朱世民 | 173 | 40.05 |
| 13 | EW-4 | 礼 光 赵 洁 | 149 | 34.49 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |