|
发布时间:2011-10-17 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS10 | 周祖发 曾 瑛 | 254 | 58.8 |
| 2 | NS-7 | 于遵宪 张有任 | 241 | 55.79 |
| 3 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 235 | 54.4 |
| 4 | NS-9 | 唐筱光 徐成礼 | 232 | 53.7 |
| 5 | NS-1 | 龚 堡 卢锡年 | 229 | 53.01 |
| 6 | NS-6 | 蔡公期 龚启英 | 215 | 49.77 |
| 7 | NS-8 | 章洛文 赵 洁 | 210 | 48.61 |
| 8 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 207 | 47.92 |
| 9 | NS-3 | 欧阳率 戴瑞辉 | 170 | 39.35 |
| 10 | NS-4 | 梁赞勋 王毓德 | 167 | 38.66 |
| 11 | NS11 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 250 | 57.87 |
| 2 | EW-8 | 胡劲波 郑景胜 | 246 | 56.94 |
| 3 | EW10 | 安锦珊 林海京 | 244 | 56.48 |
| 4 | EW-1 | 邱百明 叶桂木 | 229 | 53.01 |
| 5 | EW-6 | 祁景茹 卢淑华 | 223 | 51.62 |
| 6 | EW-9 | 刘洪杰 清 扬 | 212 | 49.07 |
| 7 | EW-7 | 鲁 闽 孙继东 | 211 | 48.84 |
| 8 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 207 | 47.92 |
| 9 | EW11 | 崔继民 顾一新 | 190 | 43.98 |
| 10 | EW-4 | 王玉茹 朱世民 | 189 | 43.75 |
| 11 | EW-5 | 熊思政 彭时中 | 175 | 40.51 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |