成绩公布
发布时间:2011-10-17 来源:北京桥协
2011年“华远地产杯”北京市秋季桥牌大赛
|
名 次 | 组 号 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | B | NS-5 | 丁京衡 刘建明 | 317 | 60.04 |
2 | B | EW-2 | 罗增群 张正华 | 312 | 59.09 |
3 | A | EW-5 | 倪 红 刘登舟 | 305 | 57.77 |
4 | A | NS-6 | 赵 燕 陶世勇 | 299 | 56.63 |
5 | B | NS-1 | 陈 妍 李慧林 | 297 | 56.25 |
6 | B | NS-2 | 刘 京 洪文益 | 293 | 55.49 |
7 | B | EW-3 | 汪慧君 魏 宇 | 290 | 54.92 |
8 | A | EW-1 | 殷芷琪 吴飞东 | 281 | 53.22 |
9 | B | NS-7 | 旷 野 姚雪峰 | 279 | 52.84 |
10 | A | NS-1 | 刘海静 彭 伟 | 279 | 52.84 |
11 | A | EW-6 | 田 华 王 昌 | 278 | 52.65 |
12 | B | EW-6 | 郑亚荣 陈 坚 | 277 | 52.46 |
13 | B | NS-6 | 袁雪芳 丛 捷 | 276 | 52.27 |
14 | B | NS-4 | 王 淼 赵雁培 | 269 | 50.95 |
15 | A | NS-7 | 张 渺 张小群 | 259 | 49.05 |
16 | A | EW-3 | 杨 立 崔东岳 | 249 | 47.16 |
17 | A | EW-4 | 谭增华 沈洪家 | 245 | 46.4 |
18 | A | NS-4 | 吴燕华 王 隆 | 239 | 45.27 |
19 | A | EW-7 | 刘盈利 梁心鉴 | 238 | 45.08 |
20 | B | NS-3 | 齐剑玲 郭 晓 | 237 | 44.89 |
21 | A | NS-5 | 王玉荣 龚宇同 | 235 | 44.51 |
22 | B | EW-1 | 张 华 于 林 | 221 | 41.86 |
23 | B | EW-4 | 陈鸿雪 王元生 | 217 | 41.1 |
24 | B | EW-5 | 安 梅 杨新泉 | 195 | 36.93 |
25 | A | NS-2 | 齐雅静 唐筱光 | 191 | 36.17 |
* | A | EW-2 | 王凤金 侯巨臣 | 324 | 61.36 |
* | A | NS-3 | 刘淑清 张 勇 | 274 | 51.89 |
详细成绩链接
牌型表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |