|
发布时间:2011-10-19 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-7 | 刘洪杰 鲁 闽 | 202 | 60.12 |
| 2 | NS-1 | 蒋景文 汪若浩 | 183 | 54.46 |
| 3 | NS-6 | 龚 堡 龚启英 | 178 | 52.98 |
| 4 | NS-4 | 刘启元 严关宝 | 163 | 48.51 |
| 5 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 156 | 46.43 |
| 6 | NS-5 | 蔡公期 江益祥 | 155 | 46.13 |
| 7 | NS-3 | 欧阳率 戴瑞辉 | 139 | 41.37 |
▲ A 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 193 | 57.44 |
| 2 | EW-4 | 梁汇铨 谢承荣 | 183 | 54.46 |
| 3 | EW-2 | 陈永发 谢惠春 | 182 | 54.17 |
| 4 | EW-1 | 苗庆正 陈联鹤 | 169 | 50.3 |
| 5 | EW-5 | 金永健 梅文岗 | 157 | 46.73 |
| 6 | EW-7 | 安锦珊 舒邦思 | 152 | 45.24 |
| 7 | EW-6 | 王泽农 曹全辉 | 140 | 41.67 |
▲ B 组南北比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-1 | 李胜利 李毅臻 | 195 | 58.04 |
| 2 | NS-6 | 于遵宪 姬 强 | 191 | 56.85 |
| 3 | NS-5 | 章洛文 张有任 | 176 | 52.38 |
| 4 | NS-4 | 唐筱光 高 军 | 167 | 49.7 |
| 5 | NS-3 | 胡劲波 郑景胜 | 164 | 48.81 |
| 6 | NS-7 | 叶桂木 孟令纯 | 159 | 47.32 |
| 7 | NS-2 | 周祖发 卢淑华 | 124 | 36.9 |
▲ B 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-4 | 邱百明 赵 洁 | 192 | 57.14 |
| 2 | EW-1 | 杨 强 史锁林 | 183 | 54.46 |
| 3 | EW-7 | 国天逵 礼 光 | 170 | 50.6 |
| 4 | EW-5 | 张 金 崔继民 | 159 | 47.32 |
| 5 | EW-6 | 王毓德 张泗滨 | 159 | 47.32 |
| 6 | EW-2 | 彭时中 陈智纯 | 145 | 43.15 |
| 7 | EW-3 | 此位空 此位空 | 0 | 0 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |