|
发布时间:2011-10-21 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 260 | 60.19 |
| 2 | NS-6 | 唐筱光 高 军 | 239 | 55.32 |
| 3 | NS-7 | 于遵宪 姬 强 | 234 | 54.17 |
| 4 | NS10 | 张玉香 齐雅静 | 233 | 53.94 |
| 5 | NS-1 | 国天逵 邱百明 | 226 | 52.31 |
| 6 | NS-4 | 严关宝 郑雪来 | 213 | 49.31 |
| 7 | NS-9 | 胡劲波 张有任 | 209 | 48.38 |
| 8 | NS-5 | 江益祥 雷纪刚 | 202 | 46.76 |
| 9 | NS-2 | 李宗权 戴瑞辉 | 180 | 41.67 |
| 10 | NS-3 | 欧阳率 梁汇铨 | 164 | 37.96 |
| 11 | NS11 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-8 | 陶祖训 应爱松 | 259 | 59.95 |
| 2 | EW-2 | 陈永发 魏 娓 | 245 | 56.71 |
| 3 | EW-7 | 刘洪杰 鲁 闽 | 241 | 55.79 |
| 4 | EW-1 | 安锦珊 刘盈利 | 223 | 51.62 |
| 5 | EW-3 | 王毓德 谢承荣 | 217 | 50.23 |
| 6 | EW-6 | 熊思政 顾一新 | 217 | 50.23 |
| 7 | EW11 | 祝寿鑫 张泗滨 | 210 | 48.61 |
| 8 | EW-9 | 陈占福 迟春秋 | 210 | 48.61 |
| 9 | EW-4 | 邱焕元 叶桂木 | 201 | 46.53 |
| 10 | EW10 | 张 金 崔继民 | 195 | 45.14 |
| 11 | EW-5 | 王玉茹 仇志远 | 158 | 36.57 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |