|
发布时间:2011-10-24 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 260 | 60.19 |
| 2 | NS-9 | 唐筱光 杜 斌 | 254 | 58.8 |
| 3 | NS-7 | 于遵宪 张有任 | 244 | 56.48 |
| 4 | NS-8 | 章洛文 赵 洁 | 223 | 51.62 |
| 5 | NS-6 | 蔡公期 龚启英 | 223 | 51.62 |
| 6 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 222 | 51.39 |
| 7 | NS11 | 张玉香 汪大洲 | 200 | 46.3 |
| 8 | NS-4 | 严关宝 梁汇铨 | 193 | 44.68 |
| 9 | NS-1 | 龚 堡 卢锡年 | 192 | 44.44 |
| 10 | NS10 | 谢 梅 张国良 | 192 | 44.44 |
| 11 | NS-3 | 欧阳率 戴瑞辉 | 173 | 40.05 |
| 12 | NS12 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW11 | 刘洪杰 鲁 闽 | 250 | 57.87 |
| 2 | EW-6 | 周祖发 雷纪刚 | 246 | 56.94 |
| 3 | EW-4 | 朱 辉 崔继民 | 235 | 54.4 |
| 4 | EW10 | 安锦珊 林海京 | 230 | 53.24 |
| 5 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 219 | 50.69 |
| 6 | EW12 | 杨印利 陈 孝 | 215 | 49.77 |
| 7 | EW-5 | 邱百明 叶桂木 | 210 | 48.61 |
| 8 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 207 | 47.92 |
| 9 | EW-8 | 陶祖训 应爱松 | 201 | 46.53 |
| 10 | EW-9 | 胡劲波 郑景胜 | 200 | 46.3 |
| 11 | EW-7 | 祁景茹 卢淑华 | 190 | 43.98 |
| 12 | EW-1 | 王玉茹 王毓德 | 189 | 43.75 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |