|
发布时间:2011-11-4 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS11 | 金子奇 王宝福 | 257 | 59.49 |
| 2 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 256 | 59.26 |
| 3 | NS-7 | 于遵宪 姬 强 | 242 | 56.02 |
| 4 | NS-6 | 张有任 张玉香 | 229 | 53.01 |
| 5 | NS-5 | 江益祥 雷纪刚 | 221 | 51.16 |
| 6 | NS-9 | 张国良 谢 梅 | 214 | 49.54 |
| 7 | NS-1 | 唐筱光 高 军 | 209 | 48.38 |
| 8 | NS10 | 谢承荣 梁汇铨 | 198 | 45.83 |
| 9 | NS-4 | 严关宝 梁赞勋 | 196 | 45.37 |
| 10 | NS-2 | 李宗权 戴瑞辉 | 184 | 42.59 |
| 11 | NS-3 | 欧阳率 祝寿鑫 | 170 | 39.35 |
| 12 | NS12 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW12 | 王晓龙 唐 瑜 | 259 | 59.95 |
| 2 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 249 | 57.64 |
| 3 | EW10 | 王玉茹 卢锡年 | 249 | 57.64 |
| 4 | EW-8 | 安锦珊 林海京 | 232 | 53.7 |
| 5 | EW-7 | 崔继民 吕忠科 | 231 | 53.47 |
| 6 | EW-4 | 陶祖训 应爱松 | 224 | 51.85 |
| 7 | EW-1 | 刘洪杰 鲁 闽 | 219 | 50.69 |
| 8 | EW-5 | 魏 娓 宋大中 | 219 | 50.69 |
| 9 | EW11 | 张 金 马 力 | 208 | 48.15 |
| 10 | EW-9 | 陈占福 迟春秋 | 204 | 47.22 |
| 11 | EW-3 | 邱焕元 叶桂木 | 175 | 40.51 |
| 12 | EW-6 | 张占鹏 涂安碧 | 123 | 28.47 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |