|
发布时间:2011-11-7 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 276 | 63.89 |
| 2 | NS11 | 朱允伦 周祖发 | 251 | 58.1 |
| 3 | NS10 | 唐筱光 徐成礼 | 247 | 57.18 |
| 4 | NS-1 | 龚 堡 卢锡年 | 242 | 56.02 |
| 5 | NS-8 | 于遵宪 张有任 | 242 | 56.02 |
| 6 | NS-4 | 严关宝 郑雪来 | 226 | 52.31 |
| 7 | NS-7 | 张玉香 国天逵 | 214 | 49.54 |
| 8 | NS-9 | 章洛文 崔继民 | 209 | 48.38 |
| 9 | NS-6 | 蔡公期 龚启英 | 203 | 46.99 |
| 10 | NS-3 | 欧阳率 戴瑞辉 | 180 | 41.67 |
| 11 | NS13 | 陶祖训 应爱松 | 180 | 41.67 |
| 12 | NS12 | 赵亚莲 沈 珂 | 179 | 41.44 |
| 13 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 159 | 36.81 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-8 | 刘洪杰 鲁 闽 | 281 | 65.05 |
| 2 | EW-7 | 金子奇 王宝福 | 263 | 60.88 |
| 3 | EW13 | 安锦珊 林海京 | 248 | 57.41 |
| 4 | EW-4 | 邱百明 高 军 | 235 | 54.4 |
| 5 | EW12 | 胡天抒 原 野 | 217 | 50.23 |
| 6 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 214 | 49.54 |
| 7 | EW-6 | 张延恺 仇志远 | 213 | 49.31 |
| 8 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 196 | 45.37 |
| 9 | EW-9 | 王毓德 梁赞勋 | 195 | 45.14 |
| 10 | EW10 | 余来福 李洪涛 | 194 | 44.91 |
| 11 | EW11 | 张占鹏 涂安碧 | 186 | 43.06 |
| 12 | EW-1 | 祁景茹 卢淑华 | 185 | 42.82 |
| 13 | EW-5 | 雷纪刚 孙继东 | 181 | 41.9 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |