|
发布时间:2011-11-9 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-6 | 龚 堡 龚启英 | 203 | 60.42 |
| 2 | NS-7 | 王泽农 曹全辉 | 182 | 54.17 |
| 3 | NS-5 | 蔡公期 江益祥 | 180 | 53.57 |
| 4 | NS-3 | 唐筱光 高 军 | 175 | 52.08 |
| 5 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 158 | 47.02 |
| 6 | NS-4 | 严关宝 梁汇铨 | 156 | 46.43 |
| 7 | NS-1 | 褚启元 赵震炎 | 122 | 36.31 |
| 8 | NS-8 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ A 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-2 | 陈永发 谢惠春 | 202 | 60.12 |
| 2 | EW-3 | 郑荣身 王 丽 | 183 | 54.46 |
| 3 | EW-6 | 王家邵 曲永德 | 172 | 51.19 |
| 4 | EW-1 | 白敬先 曹恩宾 | 169 | 50.3 |
| 5 | EW-4 | 张玉香 国天逵 | 165 | 49.11 |
| 6 | EW-5 | 陈鸿雪 赵 洁 | 164 | 48.81 |
| 7 | EW-8 | 谢承荣 王毓德 | 156 | 46.43 |
| 8 | EW-7 | 邱百明 叶桂木 | 133 | 39.58 |
▲ B 组南北比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-4 | 梅文岗 陈 孝 | 229 | 68.15 |
| 2 | NS-6 | 于遵宪 姬 强 | 208 | 61.9 |
| 3 | NS-2 | 李胜利 李毅臻 | 202 | 60.12 |
| 4 | NS-3 | 周祖发 曾 瑛 | 154 | 45.83 |
| 5 | NS-1 | 陶祖训 张国忠 | 153 | 45.54 |
| 6 | NS-5 | 刘启元 诸葛信 | 121 | 36.01 |
| 7 | NS-7 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 109 | 32.44 |
▲ B 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-6 | 金子奇 刘必光 | 217 | 64.58 |
| 2 | EW-7 | 胡劲波 郑景胜 | 187 | 55.65 |
| 3 | EW-4 | 周 轶 杨 斌 | 180 | 53.57 |
| 4 | EW-5 | 安锦珊 刘盈利 | 179 | 53.27 |
| 5 | EW-1 | 史锁林 杨 强 | 151 | 44.94 |
| 6 | EW-2 | 王玉茹 朱世民 | 132 | 39.29 |
| 7 | EW-3 | 张 金 崔继民 | 130 | 38.69 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |