|
发布时间:2011-11-14 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-6 | 蔡公期 龚启英 | 260 | 60.19 |
| 2 | NS12 | 金子奇 王宝福 | 257 | 59.49 |
| 3 | NS11 | 胡劲波 郑景胜 | 248 | 57.41 |
| 4 | NS-9 | 刘洪杰 鲁 闽 | 248 | 57.41 |
| 5 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 230 | 53.24 |
| 6 | NS-1 | 龚 堡 卢锡年 | 223 | 51.62 |
| 7 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 221 | 51.16 |
| 8 | NS-8 | 唐筱光 徐成礼 | 217 | 50.23 |
| 9 | NS10 | 周祖发 曾 瑛 | 189 | 43.75 |
| 10 | NS-7 | 于遵宪 张有任 | 179 | 41.44 |
| 11 | NS-4 | 严关宝 梁汇铨 | 169 | 39.12 |
| 12 | NS-3 | 欧阳率 戴瑞辉 | 151 | 34.95 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW11 | 安锦珊 林海京 | 262 | 60.65 |
| 2 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 246 | 56.94 |
| 3 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 236 | 54.63 |
| 4 | EW-4 | 彭时中 陈智纯 | 223 | 51.62 |
| 5 | EW10 | 雷纪刚 孙继东 | 219 | 50.69 |
| 6 | EW-7 | 祁景茹 卢淑华 | 215 | 49.77 |
| 7 | EW-1 | 崔继民 朱 辉 | 207 | 47.92 |
| 8 | EW-9 | 杜大庆 苏 毅 | 206 | 47.69 |
| 9 | EW-5 | 邱百明 高 军 | 201 | 46.53 |
| 10 | EW-8 | 赵 洁 李谦伶 | 199 | 46.06 |
| 11 | EW12 | 梁赞勋 王毓德 | 189 | 43.75 |
| 12 | EW-6 | 王玉茹 李毅臻 | 189 | 43.75 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |