|
发布时间:2011-11-16 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-5 | 蔡公期 江益祥 | 199 | 59.23 |
| 2 | NS-6 | 龚 堡 龚启英 | 186 | 55.36 |
| 3 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 184 | 54.76 |
| 4 | NS-7 | 白敬先 曹恩宾 | 163 | 48.51 |
| 5 | NS-1 | 褚启元 赵震炎 | 153 | 45.54 |
| 6 | NS-3 | 欧阳率 祝寿鑫 | 148 | 44.05 |
| 7 | NS-4 | 严关宝 梁汇铨 | 143 | 42.56 |
▲ A 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-4 | 周 轶 杨 斌 | 195 | 58.04 |
| 2 | EW-1 | 章洛文 张有任 | 184 | 54.76 |
| 3 | EW-5 | 邱百明 高 军 | 168 | 50 |
| 4 | EW-2 | 陈永发 谢惠春 | 164 | 48.81 |
| 5 | EW-7 | 安锦珊 刘盈利 | 160 | 47.62 |
| 6 | EW-3 | 张 金 崔继民 | 157 | 46.73 |
| 7 | EW-6 | 张玉香 齐雅静 | 148 | 44.05 |
▲ B 组南北比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-7 | 马 力 朱 辉 | 196 | 58.33 |
| 2 | NS-6 | 于遵宪 姬 强 | 185 | 55.06 |
| 3 | NS-2 | 杨印利 陈 孝 | 176 | 52.38 |
| 4 | NS-1 | 李胜利 李毅臻 | 170 | 50.6 |
| 5 | NS-3 | 朱允伦 周祖发 | 161 | 47.92 |
| 6 | NS-4 | 刘启元 诸葛信 | 154 | 45.83 |
| 7 | NS-8 | 王毓德 谢承荣 | 154 | 45.83 |
| 8 | NS-5 | 唐筱光 刘必光 | 148 | 44.05 |
▲ B 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-7 | 胡劲波 郑景胜 | 196 | 58.33 |
| 2 | EW-3 | 叶桂木 孟令纯 | 187 | 55.65 |
| 3 | EW-6 | 礼 光 国天逵 | 179 | 53.27 |
| 4 | EW-8 | 鲁 闽 梁心鉴 | 172 | 51.19 |
| 5 | EW-1 | 苗庆正 陈联鹤 | 169 | 50.3 |
| 6 | EW-2 | 金子奇 王宝福 | 151 | 44.94 |
| 7 | EW-4 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 148 | 44.05 |
| 8 | EW-5 | 刘俐娟 曾 瑛 | 142 | 42.26 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |