成绩公布
发布时间:2011-12-4 来源:北京桥协
“桥友体育杯”2011北京市中学生桥牌双人赛
|
名次 | 姓名 | 第一节 | 第二节 | 平均 | ||||
名次 | 总分 | 得分率 | 名次 | 总分 | 得分率 | 得分率 | ||
1 | 魏宏济 吴炜翔 | 4 | 312 | 57.14 | 1 | 378 | 69.23 | 63.19 |
2 | 孙艺菲 王沐轩 | 8 | 301 | 55.13 | 2 | 347 | 63.55 | 59.34 |
3 | 胡瑞轩 房正阳 | 2 | 319 | 58.42 | 9 | 292 | 53.48 | 55.95 |
4 | 司 念 周 熤 | 6 | 307 | 56.23 | 12 | 283 | 51.83 | 54.03 |
5 | 孙世昱 张瑞祺 | 1 | 330 | 60.44 | 18 | 260 | 47.62 | 54.03 |
6 | 崔仲奇 董 烁 | 24 | 243 | 44.51 | 3 | 346 | 63.37 | 53.94 |
7 | 张浩慈 牟一鹏 | 10 | 287 | 52.56 | 7 | 301 | 55.13 | 53.85 |
8 | 刘 屹 程思凯 | 9 | 294 | 53.85 | 10 | 291 | 53.3 | 53.58 |
9 | 胡 优 梁雨潇 | 23 | 246 | 45.05 | 4 | 325 | 59.52 | 52.29 |
10 | 卓 越 吴嘉伟 | 19 | 261 | 47.8 | 6 | 306 | 56.04 | 51.92 |
11 | 熊博远 宋逸伦 | 3 | 318 | 58.24 | 21 | 246 | 45.05 | 51.65 |
12 | 周熔冰 葛华志 | 16 | 267 | 48.9 | 11 | 291 | 53.3 | 51.1 |
13 | 郭捷凯 张天也 | 11 | 278 | 50.92 | 13 | 278 | 50.92 | 50.92 |
14 | 沈 澈 尹逸尘 | 14 | 270 | 49.45 | 15 | 269 | 49.27 | 49.36 |
15 | 郭昊雄 谢金丽 | 13 | 270 | 49.45 | 16 | 267 | 48.9 | 49.18 |
16 | 陈瀚桐 张子溪 | 5 | 310 | 56.78 | 25 | 223 | 40.84 | 48.81 |
17 | 孟 涛 王时超 | 28 | 208 | 38.1 | 5 | 325 | 59.52 | 48.81 |
18 | 栗 桐 梁慧宇 | 15 | 267 | 48.9 | 17 | 265 | 48.53 | 48.72 |
19 | 赵雨乔 杨 铭 | 27 | 221 | 40.48 | 8 | 299 | 54.76 | 47.62 |
20 | 孙森淼 王乾力 | 22 | 251 | 45.97 | 19 | 260 | 47.62 | 46.8 |
21 | 宋 元 段清楠 | 26 | 233 | 42.67 | 14 | 277 | 50.73 | 46.7 |
22 | 施圣龙 王贝托 | 20 | 258 | 47.25 | 20 | 250 | 45.79 | 46.52 |
23 | 郝 岳 傅仲祺 | 7 | 306 | 56.04 | 26 | 194 | 35.53 | 45.79 |
24 | 常嘉逸 邵昱桐 | 17 | 265 | 48.53 | 23 | 234 | 42.86 | 45.7 |
25 | 朱子轩 孙嘉文 | 18 | 262 | 47.99 | 24 | 227 | 41.58 | 44.79 |
26 | 肖扬波 卢逸雪 | 21 | 252 | 46.15 | 22 | 235 | 43.04 | 44.6 |
27 | 丛润川 孙 晓 | 12 | 275 | 50.37 | 27 | 193 | 35.35 | 42.86 |
28 | 叶曼宁 姚虹旭 | 25 | 233 | 42.67 | 28 | 182 | 33.33 | 38 |
第一节详细成绩链接
牌型表 | 汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |
第二节详细成绩链接
牌型表 | 汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |