|
发布时间:2011-12-5 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-8 | 唐筱光 徐成礼 | 269 | 62.27 |
| 2 | NS-1 | 顾华保 戴瑞辉 | 237 | 54.86 |
| 3 | NS-7 | 张玉香 张有任 | 231 | 53.47 |
| 4 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 216 | 50 |
| 5 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 212 | 49.07 |
| 6 | NS-6 | 陶祖训 应爱松 | 208 | 48.15 |
| 7 | NS-4 | 严关宝 梁汇铨 | 178 | 41.2 |
| 8 | NS-3 | 梁赞勋 雷纪刚 | 177 | 40.97 |
| 9 | NS-9 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 244 | 56.48 |
| 2 | EW-2 | 周祖发 曾 瑛 | 231 | 53.47 |
| 3 | EW-6 | 胡劲波 郑景胜 | 228 | 52.78 |
| 4 | EW-9 | 金子奇 刘必光 | 226 | 52.31 |
| 5 | EW-8 | 安锦珊 林海京 | 222 | 51.39 |
| 6 | EW-7 | 鲁 闽 孙继东 | 221 | 51.16 |
| 7 | EW-1 | 祁景茹 卢淑华 | 206 | 47.69 |
| 8 | EW-4 | 王毓德 王宝福 | 193 | 44.68 |
| 9 | EW-5 | 杜大庆 苏 毅 | 173 | 40.05 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |