|
发布时间:2011-12-7 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-1 | 胡劲波 郑景胜 | 196 | 58.33 |
| 2 | NS-5 | 蔡公期 江益祥 | 183 | 54.46 |
| 3 | NS-4 | 严关宝 梁汇铨 | 173 | 51.49 |
| 4 | NS-7 | 王泽农 曹全辉 | 169 | 50.3 |
| 5 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 168 | 50 |
| 6 | NS-6 | 章洛文 张有任 | 145 | 43.15 |
| 7 | NS-3 | 褚启元 赵震炎 | 142 | 42.26 |
▲ A 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-4 | 张 金 崔继民 | 188 | 55.95 |
| 2 | EW-7 | 刘洪杰 鲁 闽 | 182 | 54.17 |
| 3 | EW-2 | 陈永发 谢惠春 | 182 | 54.17 |
| 4 | EW-5 | 张玉香 金子奇 | 172 | 51.19 |
| 5 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 161 | 47.92 |
| 6 | EW-1 | 杨 强 史锁林 | 157 | 46.73 |
| 7 | EW-6 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 134 | 39.88 |
▲ B 组南北比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-3 | 白敬先 顾华保 | 193 | 57.44 |
| 2 | NS-6 | 姬 强 张文智 | 186 | 55.36 |
| 3 | NS-4 | 朱允伦 周祖发 | 172 | 51.19 |
| 4 | NS-5 | 唐筱光 刘必光 | 167 | 49.7 |
| 5 | NS-1 | 张国良 谢 梅 | 155 | 46.13 |
| 6 | NS-2 | 杨印利 陈 孝 | 135 | 40.18 |
| 7 | NS-7 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ B 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-3 | 王玉茹 王毓德 | 186 | 55.36 |
| 2 | EW-5 | 李毅臻 范有良 | 184 | 54.76 |
| 3 | EW-4 | 安锦珊 林海京 | 180 | 53.57 |
| 4 | EW-6 | 叶桂木 孟令纯 | 172 | 51.19 |
| 5 | EW-1 | 陶祖训 应爱松 | 159 | 47.32 |
| 6 | EW-7 | 陈占福 迟春秋 | 148 | 44.05 |
| 7 | EW-2 | 邱百明 高 军 | 147 | 43.75 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |