|
发布时间:2011-12-9 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 255 | 59.03 |
| 2 | NS-9 | 顾华保 李宁祥 | 255 | 59.03 |
| 3 | NS12 | 刘洪杰 鲁 闽 | 254 | 58.8 |
| 4 | NS11 | 张玉香 金子奇 | 250 | 57.87 |
| 5 | NS-7 | 安锦珊 林海京 | 246 | 56.94 |
| 6 | NS-3 | 胡劲波 张有任 | 221 | 51.16 |
| 7 | NS-6 | 唐筱光 周 轶 | 210 | 48.61 |
| 8 | NS10 | 陶祖训 应爱松 | 209 | 48.38 |
| 9 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 203 | 46.99 |
| 10 | NS-1 | 蒋景文 汪若冰 | 202 | 46.76 |
| 11 | NS-2 | 李宗权 戴瑞辉 | 163 | 37.73 |
| 12 | NS-4 | 严关宝 梁汇铨 | 124 | 28.7 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 265 | 61.34 |
| 2 | EW11 | 祝寿鑫 王毓德 | 257 | 59.49 |
| 3 | EW12 | 田小溪 雷纪刚 | 232 | 53.7 |
| 4 | EW-9 | 崔继民 吕忠科 | 229 | 53.01 |
| 5 | EW-7 | 张 金 马 力 | 223 | 51.62 |
| 6 | EW-5 | 缪 昕 陈鸿雪 | 221 | 51.16 |
| 7 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 211 | 48.84 |
| 8 | EW-1 | 王玉茹 王宝福 | 205 | 47.45 |
| 9 | EW-4 | 邱焕元 叶桂木 | 199 | 46.06 |
| 10 | EW-8 | 顾一新 熊思政 | 199 | 46.06 |
| 11 | EW10 | 邱百明 高 军 | 198 | 45.83 |
| 12 | EW-6 | 杜大庆 苏 毅 | 153 | 35.42 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |