|
发布时间:2011-12-12 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-1 | 唐筱光 徐成礼 | 259 | 59.95 |
| 2 | NS10 | 陶祖训 应爱松 | 243 | 56.25 |
| 3 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 242 | 56.02 |
| 4 | NS-7 | 张有任 张玉香 | 235 | 54.4 |
| 5 | NS-3 | 安锦珊 林海京 | 229 | 53.01 |
| 6 | NS-8 | 周祖发 曾 瑛 | 227 | 52.55 |
| 7 | NS-2 | 王毓德 王宝福 | 220 | 50.93 |
| 8 | NS-4 | 严关宝 梁汇铨 | 175 | 40.51 |
| 9 | NS-6 | 任 红 楚竹材 | 167 | 38.66 |
| 10 | NS-9 | 顾华保 戴瑞辉 | 163 | 37.73 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-2 | 刘洪杰 鲁 闽 | 247 | 57.18 |
| 2 | EW-8 | 邱百明 高 军 | 244 | 56.48 |
| 3 | EW10 | 胡天抒 原 野 | 244 | 56.48 |
| 4 | EW-1 | 祁景茹 卢淑华 | 223 | 51.62 |
| 5 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 219 | 50.69 |
| 6 | EW-7 | 金子奇 刘必光 | 210 | 48.61 |
| 7 | EW-6 | 张 金 朱 辉 | 208 | 48.15 |
| 8 | EW-9 | 熊思政 彭时中 | 207 | 47.92 |
| 9 | EW-5 | 李仲秋 蒋金生 | 189 | 43.75 |
| 10 | EW-4 | 王玉茹 叶桂木 | 169 | 39.12 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |