|
发布时间:2011-12-14 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-2 | 刘洪杰 鲁 闽 | 207 | 61.61 |
| 2 | NS-1 | 闻义昌 蒋景文 | 205 | 61.01 |
| 3 | NS-7 | 王泽农 曹全辉 | 175 | 52.08 |
| 4 | NS-4 | 严关宝 梁汇铨 | 172 | 51.19 |
| 5 | NS-8 | 安锦珊 林海京 | 161 | 47.92 |
| 6 | NS-6 | 龚 堡 龚启英 | 156 | 46.43 |
| 7 | NS-5 | 蔡公期 江益祥 | 142 | 42.26 |
| 8 | NS-3 | 欧阳率 熊思政 | 126 | 37.5 |
▲ A 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-2 | 陈永发 谢惠春 | 200 | 59.52 |
| 2 | EW-1 | 张玉香 金子奇 | 196 | 58.33 |
| 3 | EW-7 | 章洛文 张有任 | 177 | 52.68 |
| 4 | EW-5 | 张国良 谢 梅 | 176 | 52.38 |
| 5 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 170 | 50.6 |
| 6 | EW-6 | 王玉茹 朱世民 | 158 | 47.02 |
| 7 | EW-4 | 王毓德 王宝福 | 143 | 42.56 |
| 8 | EW-8 | 朱 辉 崔继民 | 124 | 36.9 |
▲ B 组南北比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-1 | 陶祖训 应爱松 | 203 | 60.42 |
| 2 | NS-2 | 朱允伦 周祖发 | 198 | 58.93 |
| 3 | NS-3 | 褚启元 赵震炎 | 162 | 48.21 |
| 4 | NS-5 | 唐筱光 刘必光 | 158 | 47.02 |
| 5 | NS-4 | 杨印利 陈 孝 | 156 | 46.43 |
| 6 | NS-7 | 白敬先 顾华保 | 155 | 46.13 |
| 7 | NS-6 | 叶桂木 孟令纯 | 144 | 42.86 |
▲ B 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-6 | 胡劲波 郑景胜 | 207 | 61.61 |
| 2 | EW-7 | 邱百明 高 军 | 200 | 59.52 |
| 3 | EW-4 | 李胜利 李毅臻 | 192 | 57.14 |
| 4 | EW-1 | 苗庆正 陈联鹤 | 171 | 50.89 |
| 5 | EW-5 | 史锁林 杨 强 | 138 | 41.07 |
| 6 | EW-3 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 136 | 40.48 |
| 7 | EW-2 | 张延恺 仇志远 | 132 | 39.29 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |