|
发布时间:2011-12-16 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-1 | 蒋景文 汪若浩 | 264 | 61.11 |
| 2 | NS-9 | 张玉香 齐雅静 | 253 | 58.56 |
| 3 | NS-3 | 陶祖训 应爱松 | 237 | 54.86 |
| 4 | NS10 | 张佳玲 金子奇 | 231 | 53.47 |
| 5 | NS12 | 马嗣荣 刘仁生 | 227 | 52.55 |
| 6 | NS-7 | 郑荣身 王 丽 | 219 | 50.69 |
| 7 | NS-2 | 鲁 闽 吴飞东 | 217 | 50.23 |
| 8 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 216 | 50 |
| 9 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 197 | 45.6 |
| 10 | NS11 | 顾华保 李宁祥 | 189 | 43.75 |
| 11 | NS-6 | 胡劲波 张有任 | 172 | 39.81 |
| 12 | NS-4 | 严关宝 梁汇铨 | 170 | 39.35 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-7 | 安锦珊 林海京 | 265 | 61.34 |
| 2 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 237 | 54.86 |
| 3 | EW-2 | 包斌辉 吴近近 | 235 | 54.4 |
| 4 | EW-9 | 杜大庆 苏 毅 | 220 | 50.93 |
| 5 | EW-4 | 祝寿鑫 王毓德 | 217 | 50.23 |
| 6 | EW11 | 章洛文 陈智纯 | 216 | 50 |
| 7 | EW-6 | 雷纪刚 孙继东 | 211 | 48.84 |
| 8 | EW10 | 邱百明 高 军 | 207 | 47.92 |
| 9 | EW-8 | 张 金 马 力 | 207 | 47.92 |
| 10 | EW-1 | 仇志远 张晏春 | 202 | 46.76 |
| 11 | EW-5 | 王玉茹 王宝福 | 191 | 44.21 |
| 12 | EW12 | 陈永发 王 辉 | 184 | 42.59 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |