|
发布时间:2011-12-18 来源:北京桥协
北京市桥友活动中心
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-4 | 钱崇浩 张志龙 | 90 | 62.5 |
| 2 | NS-1 | 曹家唐 黄丛春 | 76 | 52.78 |
| 3 | NS-5 | 徐 清 白 莹 | 72 | 50 |
| 4 | NS-2 | 夏晓鸥 龚宇同 | 64 | 44.44 |
| 5 | NS-3 | 丁 鹏 丁治垚 | 58 | 40.28 |
| 6 | NS-6 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-4 | 董 震 吴超睿 | 81 | 56.25 |
| 2 | EW-5 | 卢 山 薛莹皓 | 79 | 54.86 |
| 3 | EW-1 | 王 煜 李一粟 | 77 | 53.47 |
| 4 | EW-6 | 廖肇辉 郑 翔 | 72 | 50 |
| 5 | EW-3 | 井亚平 高巍嵩 | 62 | 43.06 |
| 6 | EW-2 | 孙继东 李 铮 | 61 | 42.36 |
详细成绩链接
| 全国得分汇总表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |