|
发布时间:2011-12-28 来源:北京桥协
北京市桥牌协会老龄桥牌联谊会
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-9 | 蒋景文 闻义昌 | 282 | 65.28 |
| 2 | NS10 | 秦菱昌 江益祥 | 256 | 59.26 |
| 3 | NS-8 | 王泽农 曹全辉 | 245 | 56.71 |
| 4 | NS-7 | 龚启英 龚 堡 | 224 | 51.85 |
| 5 | NS-1 | 赵震炎 褚启元 | 215 | 49.77 |
| 6 | NS-5 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 211 | 48.84 |
| 7 | NS-2 | 欧阳率 罗祥音 | 200 | 46.3 |
| 8 | NS-3 | 刘启元 诸葛信 | 199 | 46.06 |
| 9 | NS-6 | 白敬先 顾华保 | 192 | 44.44 |
| 10 | NS-4 | 梁汇铨 严关宝 | 136 | 31.48 |
▲ A 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-7 | 梅文岗 宋马锁 | 267 | 61.81 |
| 2 | EW-9 | 陈永发 谢惠春 | 239 | 55.32 |
| 3 | EW-5 | 王毓德 谢承荣 | 237 | 54.86 |
| 4 | EW-2 | 李宗权 李宁祥 | 232 | 53.7 |
| 5 | EW-1 | 唐筱光 徐成礼 | 230 | 53.24 |
| 6 | EW-4 | 陶祖训 应爱松 | 217 | 50.23 |
| 7 | EW-3 | 曹恩宾 王家邵 | 207 | 47.92 |
| 8 | EW-8 | 章洛文 陈智纯 | 201 | 46.53 |
| 9 | EW-6 | 邱焕元 徐秀珍 | 178 | 41.2 |
| 10 | EW10 | 熊思政 彭时中 | 152 | 35.19 |
▲ B 组南北比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-5 | 崔继民 张 金 | 245 | 56.71 |
| 2 | NS-7 | 刘洪杰 鲁 闽 | 236 | 54.63 |
| 3 | NS-9 | 李胜利 李毅臻 | 233 | 53.94 |
| 4 | NS-2 | 邱百明 高 军 | 232 | 53.7 |
| 5 | NS-4 | 张有任 郑景胜 | 227 | 52.55 |
| 6 | NS-1 | 祝寿鑫 杜大庆 | 227 | 52.55 |
| 7 | NS-8 | 杨洪英 卢淑华 | 190 | 43.98 |
| 8 | NS-3 | 张敖荣 赵 洁 | 187 | 43.29 |
| 9 | NS-6 | 陈占福 迟春秋 | 169 | 39.12 |
| 10 | NS10 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ B 组东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-5 | 于遵宪 姬 强 | 252 | 58.33 |
| 2 | EW-8 | 张玉香 齐雅静 | 248 | 57.41 |
| 3 | EW-7 | 国天逵 礼 光 | 237 | 54.86 |
| 4 | EW10 | 乐杏兰 张佳玲 | 227 | 52.55 |
| 5 | EW-1 | 杨印利 陈 孝 | 227 | 52.55 |
| 6 | EW-9 | 安锦珊 林海京 | 218 | 50.46 |
| 7 | EW-6 | 郑荣身 王 丽 | 195 | 45.14 |
| 8 | EW-3 | 王玉茹 马 力 | 194 | 44.91 |
| 9 | EW-2 | 杨 强 史锁林 | 191 | 44.21 |
| 10 | EW-4 | 胡劲波 宋大中 | 169 | 39.12 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |