|
发布时间:2011-12-30 来源:北京桥协
北京牌友桥牌活动中心
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | NS-6 | 唐筱光 周 轶 | 248 | 57.41 |
| 2 | NS-8 | 于遵宪 姬 强 | 239 | 55.32 |
| 3 | NS13 | 陶祖训 应爱松 | 238 | 55.09 |
| 4 | NS12 | 江 宁 金子奇 | 238 | 55.09 |
| 5 | NS-5 | 江益祥 雷纪刚 | 233 | 53.94 |
| 6 | NS10 | 张敖荣 顾一新 | 230 | 53.24 |
| 7 | NS-9 | 王宝福 刘必光 | 224 | 51.85 |
| 8 | NS11 | 顾华保 李宁祥 | 219 | 50.69 |
| 9 | NS-3 | 祝寿鑫 王毓德 | 213 | 49.31 |
| 10 | NS-1 | 蒋景文 汪若浩 | 207 | 47.92 |
| 11 | NS-7 | 张国良 谢 梅 | 199 | 46.06 |
| 12 | NS-2 | 李宗权 梁赞勋 | 182 | 42.13 |
| 13 | NS-4 | 严关宝 梁汇铨 | 138 | 31.94 |
▲ 东西比赛成绩
| 名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
| 1 | EW-8 | 陈鸿雪 缪 昕 | 268 | 62.04 |
| 2 | EW-1 | 胡天抒 原 野 | 256 | 59.26 |
| 3 | EW10 | 张 金 马 力 | 240 | 55.56 |
| 4 | EW12 | 鲁 闽 崔东岳 | 240 | 55.56 |
| 5 | EW11 | 胡劲波 宋大中 | 230 | 53.24 |
| 6 | EW-5 | 安锦珊 林海京 | 228 | 52.78 |
| 7 | EW-2 | 陈永发 王 辉 | 226 | 52.31 |
| 8 | EW-6 | 舒 英 张治洲 | 209 | 48.38 |
| 9 | EW-3 | 张有任 齐雅静 | 208 | 48.15 |
| 10 | EW-7 | 于 林 张晏春 | 200 | 46.3 |
| 11 | EW13 | 张志强 黄 民 | 174 | 40.28 |
| 12 | EW-4 | 崔继民 吕忠科 | 165 | 38.19 |
| 13 | EW-9 | 陈占福 迟春秋 | 164 | 37.96 |
详细成绩链接
| 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |