发布时间:2013-12-27 来源:bbl
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-1 | 蒋景文 汪若浩 | 267 | 61.81 |
2 | NS11 | 唐筱光 高 军 | 265 | 61.34 |
3 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 240 | 55.56 |
4 | NS-2 | 李宗权 铁国杰 | 235 | 54.4 |
5 | NS10 | 戴瑞辉 王毓德 | 215 | 49.77 |
6 | NS-7 | 胡劲波 杜大庆 | 210 | 48.61 |
7 | NS-3 | 张有任 金子奇 | 206 | 47.69 |
8 | NS-6 | 周祖发 安锦珊 | 199 | 46.06 |
9 | NS-8 | 梁赞勋 廖少舟 | 185 | 42.82 |
10 | NS-9 | 张敖荣 顾一新 | 180 | 41.67 |
11 | NS-4 | 祁景茹 廖崇胜 | 174 | 40.28 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-1 | 刘洪杰 鲁 闽 | 249 | 57.64 |
2 | EW-2 | 王 辉 雷纪刚 | 239 | 55.32 |
3 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 239 | 55.32 |
4 | EW10 | 邱百明 叶桂木 | 234 | 54.17 |
5 | EW-4 | 王榆平 刘必光 | 229 | 53.01 |
6 | EW11 | 陶祖训 应爱松 | 226 | 52.31 |
7 | EW-7 | 张国忠 张 金 | 218 | 50.46 |
8 | EW-8 | 田国华 国天逵 | 216 | 50 |
9 | EW-5 | 侯巨臣 朱哲伦 | 213 | 49.31 |
10 | EW-9 | 孔庆达 张海文 | 159 | 36.81 |
11 | EW-6 | 张晏春 张 平 | 154 | 35.65 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |