发布时间:2014-1-6 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-3 | 胡劲波 郑景胜 | 240 | 55.56 |
2 | NS-6 | 朱允伦 周祖发 | 238 | 55.09 |
3 | NS-9 | 张敖荣 顾一新 | 233 | 53.94 |
4 | NS-8 | 姬 强 礼 光 | 226 | 52.31 |
5 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 226 | 52.31 |
6 | NS-7 | 张有任 金子奇 | 225 | 52.08 |
7 | NS-4 | 祁景茹 卢淑华 | 195 | 45.14 |
8 | NS-1 | 唐筱光 孟志民 | 182 | 42.13 |
9 | NS-5 | 陶祖训 顾华保 | 179 | 41.44 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-6 | 国天逵 田国华 | 262 | 60.65 |
2 | EW-7 | 王玉茹 刘必光 | 256 | 59.26 |
3 | EW-8 | 呼延思安邓奕罕 | 245 | 56.71 |
4 | EW-5 | 邱百明 叶桂木 | 222 | 51.39 |
5 | EW-1 | 鲁 闽 安锦珊 | 208 | 48.15 |
6 | EW-9 | 史习盐 史习江 | 206 | 47.69 |
7 | EW-3 | 王鸿普 铁国杰 | 188 | 43.52 |
8 | EW-4 | 王毓德 谢承荣 | 179 | 41.44 |
9 | EW-2 | 朱 辉 朱美玲 | 178 | 41.2 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |