发布时间:2014-1-10 来源:bbl
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 247 | 57.18 |
2 | NS-1 | 蒋景文 汪若浩 | 238 | 55.09 |
3 | NS-7 | 胡劲波 国天逵 | 238 | 55.09 |
4 | NS-6 | 周祖发 安锦珊 | 234 | 54.17 |
5 | NS-8 | 梁赞勋 廖少舟 | 230 | 53.24 |
6 | NS10 | 张有任 金子奇 | 225 | 52.08 |
7 | NS-3 | 唐筱光 高 军 | 224 | 51.85 |
8 | NS-2 | 李宗权 铁国杰 | 195 | 45.14 |
9 | NS-9 | 朱允伦 张晏春 | 191 | 44.21 |
10 | NS11 | 顾华保 谢承荣 | 181 | 41.9 |
11 | NS-4 | 祁景茹 廖崇胜 | 173 | 40.05 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-1 | 刘洪杰 鲁 闽 | 257 | 59.49 |
2 | EW-8 | 邱百明 叶桂木 | 233 | 53.94 |
3 | EW-7 | 周 威 秦建鹏 | 229 | 53.01 |
4 | EW-3 | 雷纪刚 宋大中 | 224 | 51.85 |
5 | EW-6 | 马 力 张 金 | 223 | 51.62 |
6 | EW-5 | 李树明 于 林 | 223 | 51.62 |
7 | EW10 | 陶祖训 应爱松 | 221 | 51.16 |
8 | EW-2 | 王榆平 刘必光 | 219 | 50.69 |
9 | EW11 | 张敖荣 赵 洁 | 214 | 49.54 |
10 | EW-4 | 王毓德 戴瑞辉 | 178 | 41.2 |
11 | EW-9 | 张文智 段 蔚 | 155 | 35.88 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |