发布时间:2014-2-7 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-4 | 张 金 马 力 | 200 | 59.52 |
2 | NS-2 | 唐筱光 高 军 | 194 | 57.74 |
3 | NS-8 | 安锦珊 周祖发 | 188 | 55.95 |
4 | NS-3 | 张敖荣 赵 洁 | 168 | 50 |
5 | NS-7 | 胡劲波 于遵宪 | 167 | 49.7 |
6 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 166 | 49.4 |
7 | NS-1 | 蒋景文 汪若浩 | 149 | 44.35 |
8 | NS-6 | 龚 堡 章洛文 | 112 | 33.33 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-1 | 刘洪杰 鲁 闽 | 211 | 62.8 |
2 | EW-6 | 崔东岳 吴近近 | 182 | 54.17 |
3 | EW-5 | 刘仁生 江建光 | 169 | 50.3 |
4 | EW-2 | 斯 硕 刘必光 | 167 | 49.7 |
5 | EW-3 | 宋大中 雷纪刚 | 156 | 46.43 |
6 | EW-4 | 国天逵 田国华 | 156 | 46.43 |
7 | EW-8 | 张有任 金子奇 | 154 | 45.83 |
8 | EW-7 | 侯巨臣 朱哲伦 | 149 | 44.35 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |