发布时间:2014-2-19 来源:bbl
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-6 | 龚 堡 章洛文 | 263 | 60.88 |
2 | NS-4 | 张有任 刘仁生 | 238 | 55.09 |
3 | NS-9 | 胡劲波 国天逵 | 228 | 52.78 |
4 | NS-5 | 江益祥 雷纪刚 | 228 | 52.78 |
5 | NS-7 | 于遵宪 姬 强 | 212 | 49.07 |
6 | NS-1 | 闻义昌 蒋景文 | 208 | 48.15 |
7 | NS-8 | 周祖发 崔东岳 | 201 | 46.53 |
8 | NS-3 | 唐筱光 徐成礼 | 200 | 46.3 |
9 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 192 | 44.44 |
10 | NS10 | 张敖荣 赵 洁 | 190 | 43.98 |
11 | NS11 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-7 | 金子奇 刘开福 | 245 | 56.71 |
2 | EW-1 | 刘洪杰 鲁 闽 | 242 | 56.02 |
3 | EW-2 | 王榆平 刘必光 | 241 | 55.79 |
4 | EW11 | 张 金 蔡 玲 | 227 | 52.55 |
5 | EW-6 | 邱百明 叶桂木 | 225 | 52.08 |
6 | EW-8 | 周 威 邓奕罕 | 223 | 51.62 |
7 | EW-4 | 王修田 陈晓明 | 218 | 50.46 |
8 | EW-5 | 齐雅静 李争鸣 | 213 | 49.31 |
9 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 212 | 49.07 |
10 | EW10 | 崔燕津 张世权 | 208 | 48.15 |
11 | EW-9 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 176 | 40.74 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |