发布时间:2014-2-21 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS11 | 姬 强 礼 光 | 272 | 62.96 |
2 | NS-6 | 龚 堡 章洛文 | 256 | 59.26 |
3 | NS-3 | 唐筱光 高 军 | 247 | 57.18 |
4 | NS-8 | 周祖发 安锦珊 | 238 | 55.09 |
5 | NS-1 | 蒋景文 汪若浩 | 232 | 53.7 |
6 | NS10 | 国天逵 赵 洁 | 218 | 50.46 |
7 | NS-9 | 梁赞勋 廖少舟 | 194 | 44.91 |
8 | NS-2 | 李宗权 铁国杰 | 191 | 44.21 |
9 | NS-7 | 胡劲波 于遵宪 | 187 | 43.29 |
10 | NS-4 | 陶祖训 应爱松 | 183 | 42.36 |
11 | NS-5 | 江益祥 雷纪刚 | 158 | 36.57 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-1 | 刘洪杰 鲁 闽 | 282 | 65.28 |
2 | EW-5 | 邱百明 谢承荣 | 242 | 56.02 |
3 | EW-2 | 张有任 金子奇 | 230 | 53.24 |
4 | EW-6 | 吴 平 陈金祥 | 221 | 51.16 |
5 | EW-8 | 张晏春 李启仁 | 214 | 49.54 |
6 | EW11 | 呼延思安邓奕罕 | 214 | 49.54 |
7 | EW10 | 刘仁生 陈鸿雪 | 210 | 48.61 |
8 | EW-7 | 吴飞东 于 林 | 208 | 48.15 |
9 | EW-9 | 庞晓舟 杜学忠 | 197 | 45.6 |
10 | EW-3 | 张 金 赵亚莲 | 194 | 44.91 |
11 | EW-4 | 祁景茹 廖崇胜 | 164 | 37.96 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |