发布时间:2014-3-17 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-3 | 胡劲波 舒 英 | 247 | 57.18 |
2 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 238 | 55.09 |
3 | NS-6 | 龚 堡 刘仁生 | 234 | 54.17 |
4 | NS-7 | 于遵宪 张有任 | 233 | 53.94 |
5 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 226 | 52.31 |
6 | NS-9 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 213 | 49.31 |
7 | NS-4 | 章洛文 曾小宁 | 212 | 49.07 |
8 | NS10 | 陶祖训 顾华保 | 212 | 49.07 |
9 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 194 | 44.91 |
10 | NS-1 | 唐筱光 国天逵 | 151 | 34.95 |
11 | NS11 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW11 | 金子奇 刘开福 | 253 | 58.56 |
2 | EW-6 | 叶桂木 孟令纯 | 241 | 55.79 |
3 | EW-1 | 刘洪杰 鲁 闽 | 240 | 55.56 |
4 | EW10 | 祁景茹 应爱松 | 235 | 54.4 |
5 | EW-3 | 宋大中 邓奕罕 | 234 | 54.17 |
6 | EW-4 | 王鸿普 铁国杰 | 231 | 53.47 |
7 | EW-8 | 廖崇胜 毛秉模 | 227 | 52.55 |
8 | EW-7 | 杜大庆 苏 毅 | 226 | 52.31 |
9 | EW-5 | 张国忠 张 金 | 201 | 46.53 |
10 | EW-2 | 邱百明 谢承荣 | 186 | 43.06 |
11 | EW-9 | 王玉茹 刘必光 | 156 | 36.11 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |