发布时间:2014-3-24 来源:bbl
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-6 | 龚 堡 刘仁生 | 265 | 61.34 |
2 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 254 | 58.8 |
3 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 241 | 55.79 |
4 | NS-1 | 唐筱光 国天逵 | 233 | 53.94 |
5 | NS11 | 祁景茹 应爱松 | 208 | 48.15 |
6 | NS-4 | 章洛文 曾小宁 | 206 | 47.69 |
7 | NS-7 | 于遵宪 张有任 | 206 | 47.69 |
8 | NS10 | 陶祖训 顾华保 | 196 | 45.37 |
9 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 193 | 44.68 |
10 | NS-3 | 胡劲波 郑景胜 | 189 | 43.75 |
11 | NS-9 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 185 | 42.82 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW10 | 周 威 邓奕罕 | 245 | 56.71 |
2 | EW-4 | 王鸿普 铁国杰 | 239 | 55.32 |
3 | EW-1 | 刘洪杰 鲁 闽 | 237 | 54.86 |
4 | EW-7 | 王玉茹 刘必光 | 227 | 52.55 |
5 | EW-6 | 邱百明 谢承荣 | 225 | 52.08 |
6 | EW-9 | 张国忠 张 金 | 213 | 49.31 |
7 | EW11 | 礼 光 孟志民 | 204 | 47.22 |
8 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 203 | 46.99 |
9 | EW-2 | 金子奇 侯巨臣 | 201 | 46.53 |
10 | EW-8 | 王榆平 潘 朝 | 196 | 45.37 |
11 | EW-5 | 叶桂木 孟令纯 | 186 | 43.06 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |