发布时间:2014-4-4 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-1 | 张有任 金子奇 | 261 | 60.42 |
2 | NS-3 | 唐筱光 高 军 | 255 | 59.03 |
3 | NS-8 | 安锦珊 周祖发 | 219 | 50.69 |
4 | NS-5 | 江益祥 雷纪刚 | 216 | 50 |
5 | NS-7 | 章洛文 胡劲波 | 213 | 49.31 |
6 | NS-2 | 李宗权 铁国杰 | 196 | 45.37 |
7 | NS-6 | 梁赞勋 廖少舟 | 185 | 42.82 |
8 | NS-4 | 祁景茹 卢淑华 | 183 | 42.36 |
9 | NS-9 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-2 | 刘洪杰 鲁 闽 | 272 | 62.96 |
2 | EW-6 | 邱百明 谢承荣 | 254 | 58.8 |
3 | EW-3 | 王玉茹 叶桂木 | 234 | 54.17 |
4 | EW-8 | 姬 强 礼 光 | 232 | 53.7 |
5 | EW-7 | 宋大中 邓奕罕 | 223 | 51.62 |
6 | EW-4 | 纪 光 成 钢 | 217 | 50.23 |
7 | EW-5 | 张 金 马 力 | 193 | 44.68 |
8 | EW-1 | 纪勇智 纪谢恩 | 187 | 43.29 |
9 | EW-9 | 王毓德 戴瑞辉 | 186 | 43.06 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |