发布时间:2014-4-18 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-3 | 唐筱光 高 军 | 261 | 60.42 |
2 | NS-6 | 胡劲波 章洛文 | 239 | 55.32 |
3 | NS-2 | 李宗权 铁国杰 | 236 | 54.63 |
4 | NS-1 | 张有任 金子奇 | 224 | 51.85 |
5 | NS-4 | 祁景茹 卢淑华 | 203 | 46.99 |
6 | NS-8 | 马文普 陈金祥 | 201 | 46.53 |
7 | NS-7 | 姬 强 礼 光 | 197 | 45.6 |
8 | NS-5 | 江益祥 雷纪刚 | 196 | 45.37 |
9 | NS-9 | 梁赞勋 廖少舟 | 189 | 43.75 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-7 | 安锦珊 林海京 | 261 | 60.42 |
2 | EW-1 | 王瑞林 周德全 | 246 | 56.94 |
3 | EW-2 | 国天逵 张玉香 | 238 | 55.09 |
4 | EW-8 | 刘洪杰 鲁 闽 | 226 | 52.31 |
5 | EW-5 | 邱百明 谢承荣 | 217 | 50.23 |
6 | EW-9 | 吴飞东 刘开福 | 210 | 48.61 |
7 | EW-3 | 应爱松 张 金 | 198 | 45.83 |
8 | EW-6 | 王玉茹 叶桂木 | 181 | 41.9 |
9 | EW-4 | 王毓德 戴瑞辉 | 165 |
38.19 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |