发布时间:2014-4-25 来源:北京桥协
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-3 | 唐筱光 高 军 | 254 | 58.8 |
2 | NS-8 | 周祖发 姬 强 | 241 | 55.79 |
3 | NS-4 | 祁景茹 卢淑华 | 228 | 52.78 |
4 | NS-5 | 应爱松 张 金 | 220 | 50.93 |
5 | NS-2 | 李宗权 铁国杰 | 220 | 50.93 |
6 | NS-7 | 张有任 金子奇 | 209 | 48.38 |
7 | NS-1 | 闻义昌 蒋景文 | 206 | 47.69 |
8 | NS-9 | 梁赞勋 廖少舟 | 188 | 43.52 |
9 | NS-6 | 龚 堡 刘仁生 | 178 | 41.2 |
10 | NS10 | 此位空 没有人 | 0 | 0 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-9 | 刘洪杰 鲁 闽 | 255 | 59.03 |
2 | EW-2 | 国天逵 刘开福 | 243 | 56.25 |
3 | EW-8 | 廖崇胜 毛秉模 | 239 | 55.32 |
4 | EW-1 | 安锦珊 林海京 | 238 | 55.09 |
5 | EW-3 | 魏 娓 宋大中 | 235 | 54.4 |
6 | EW-7 | 吴 平 陈金祥 | 230 | 53.24 |
7 | EW-5 | 邱百明 谢承荣 | 204 | 47.22 |
8 | EW-6 | 成木儒 刘泽坤 | 199 | 46.06 |
9 | EW10 | 陈 刚 刁雅儒 | 194 | 44.91 |
10 | EW-4 | 邱焕元 叶桂木 | 177 | 40.97 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |