发布时间:2014-4-28 来源:bbl
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS-7 | 张有任 金子奇 | 283 | 65.51 |
2 | NS-4 | 胡劲波 郑景胜 | 267 | 61.81 |
3 | NS-5 | 江益祥 姬 强 | 251 | 58.1 |
4 | NS-1 | 唐筱光 国天逵 | 226 | 52.31 |
5 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 219 | 50.69 |
6 | NS10 | 章洛文 李争鸣 | 217 | 50.23 |
7 | NS-2 | 李宗权 李宁祥 | 209 | 48.38 |
8 | NS-6 | 龚 堡 刘仁生 | 204 | 47.22 |
9 | NS11 | 祁景茹 应爱松 | 186 | 43.06 |
10 | NS-3 | 欧阳率 廖少舟 | 159 | 36.81 |
11 | NS-9 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 155 | 35.88 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-8 | 刘洪杰 鲁 闽 | 286 | 66.2 |
2 | EW-5 | 杜大庆 苏 毅 | 259 | 59.95 |
3 | EW-3 | 王玉茹 钱国祥 | 246 | 56.94 |
4 | EW10 | 浦炜民 张 敏 | 244 | 56.48 |
5 | EW-2 | 王鸿普 铁国杰 | 227 | 52.55 |
6 | EW-1 | 安锦珊 林海京 | 215 | 49.77 |
7 | EW-7 | 宋大中 邓奕罕 | 189 | 43.75 |
8 | EW-9 | 张 金 张国忠 | 189 | 43.75 |
9 | EW11 | 刘泽坤 成木儒 | 183 | 42.36 |
10 | EW-6 | 邱百明 谢承荣 | 182 | 42.13 |
11 | EW-4 | 邱焕元 叶桂木 | 156 | 36.11 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |