发布时间:2014-5-7 来源:bbl
北京桥友桥牌活动中心
|
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | NS10 | 舒 英 姬 强 | 265 | 61.34 |
2 | NS-8 | 朱允伦 周祖发 | 263 | 60.88 |
3 | NS-7 | 胡劲波 于遵宪 | 255 | 59.03 |
4 | NS11 | 张有任 周 威 | 252 | 58.33 |
5 | NS-2 | 李宗权 王鸿普 | 222 | 51.39 |
6 | NS-5 | 蔡公期 江益祥 | 214 | 49.54 |
7 | NS-6 | 章洛文 李争鸣 | 204 | 47.22 |
8 | NS-4 | 马文普 陈金祥 | 195 | 45.14 |
9 | NS-1 | 唐筱光 苏 毅 | 175 | 40.51 |
10 | NS-3 | 欧阳率 李谦伶 | 173 | 40.05 |
11 | NS-9 | 梁赞勋 戴瑞辉 | 158 | 36.57 |
▲ 东西比赛成绩
名 次 | 对 号 | 姓 名 | 总 分 | 得分率 |
1 | EW-9 | 刘洪杰 鲁 闽 | 298 | 68.98 |
2 | EW-3 | 王榆平 刘必光 | 249 | 57.64 |
3 | EW-1 | 安锦珊 林海京 | 234 | 54.17 |
4 | EW-7 | 邱百明 叶桂木 | 232 | 53.7 |
5 | EW-5 | 陈晓明 王修田 | 222 | 51.39 |
6 | EW11 | 张 金 蔡 玲 | 218 | 50.46 |
7 | EW-2 | 金子奇 沈洪家 | 217 | 50.23 |
8 | EW-4 | 宋大中 吴飞东 | 206 | 47.69 |
9 | EW10 | 李毅臻 李胜利 | 197 | 45.6 |
10 | EW-6 | 王玉茹 田国华 | 152 | 35.19 |
11 | EW-8 | 刘泽坤 成木儒 | 151 | 34.95 |
详细成绩链接
得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |