北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2009-4-5  来源:北京桥协

“世纪畅达杯”北京市春季连续双人赛第5单元成绩

张 辉 陈南南 刘必光 马路遥 王金涌 胡迪 获得各组冠军

▲ 全场比赛成绩

名 次 组名对号 姓 名 总 分 得分率 积分
1 A-EW-6 张 辉 陈南南 570 69.85 41
2 A-EW-7 胡文胜 增 杰 504 61.76 40
3 C-NS-1 夏 军 张 磊 490 60.05 39
4 C-EW-2 程国志 顾 岩 470 57.6 38
5 A-NS-5 张同庄 席 佳 465 56.99 37
6 B-NS-5 赵天舒 魏 宇 452 55.39 36
7 C-NS-2 成 钢 齐剑玲 451 55.27 35
8 A-EW-5 刘盈利 旷 野 445 54.53 34
9 A-EW-3 谢 文 李 杰 443 54.29 33
10 C-EW-1 王金涌 胡 迪 443 54.29 32
11 B-EW-3 聂宝平 倪 红 436 53.43 31
12 C-NS-5 龙 浩 吴尚杰 435 53.31 30
13 C-EW-6 陈悦辰 周栩可 435 53.31 29
14 B-NS-6 张德忠 陶建华 432 52.94 28
15 C-NS-4 赵雁培 王 淼 431 52.82 27
16 B-NS-4 田小溪 连文杰 430 52.7 26
17 B-EW-6 刘必光 马路遥 426 52.21 25
18 B-NS-2 陶世勇 赵 燕 422 51.72 24
19 A-NS-6 覃祚军 傅 强 416 50.98 23
20 B-EW-5 姜 彤 董山峰 414 50.74 22
21 B-NS-7 梁考源 余明泉 413 50.61 21
22 B-EW-1 孟庆欣 李建国 412 50.49 20
23 B-EW-7 窦朝晖 黄 帆 410 50.25 19
24 C-NS-3 井亚平 王 岩 408 50 18
25 C-NS-6 陈 坚 周祖发 405 49.63 17
26 C-NS-7 王连伟 卜宝星 403 49.39 16
27 B-EW-2 刘士敏 杨浩江 397 48.65 15
28 B-NS-3 李钟山 吕中强 395 48.41 14
29 C-EW-4 吴燕华 杨月新 392 48.04 13
30 A-EW-4 罗增群 关 粤 386 47.3 12
31 A-EW-1 赵立公 王晓龙 383 46.94 11
32 A-NS-4 周 军 张 昕 383 46.94 10
33 A-NS-1 袁雪芳 吴 育 381 46.69 9
34 C-EW-5 高巍嵩 胡丹青 378 46.32 8
35 A-NS-7 于一新 王艳娟 371 45.47 7
36 B-NS-1 康 健 王 燕 363 44.49 6
37 A-EW-2 鲁 闽 刘洪杰 343 42.03 5
38 A-NS-3 雷纪刚 朱允伦 312 38.24 4
39 B-EW-4 于 林 张晏春 310 37.99 3
40 A-NS-2 于海忠 周 玲 310 37.99 2
41 C-EW-3 甘川宁 夏家宏 302 37.01 1
42 C-EW-7 沈洪家 田承军 269 32.97 0

详细成绩链接

牌型表 全场汇总表 (分组汇总表) 牌手成绩表 随牌记分表