北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2010-3-6  来源:北京桥协

2010年北京市“三·八”有奖混合双人赛成绩

欧阳率女士为全场冠军谭华/曹文辉、亚军原野/胡天抒、季军张清/王金涌颁奖


详细成绩链接

牌型表 全场得分汇总表 分组得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表

全场成绩排名


名 次 组 别 对 号 姓 名 总 分 得分率
1 EW-2 谭 华 曹文辉 1042 70.03
2 EW-1 原 野 胡天抒 989 66.47
3 NS-9 张 清 王金涌 939 63.1
4 EW-6 邓卫华 闫向丰 926 62.23
5 NS-6 胡丹青 余 乐 921 61.9
6 EW-1 郑亚荣 崔东岳 920 61.83
7 NS-8 赵 燕 陶世勇 906 60.89
8 EW-7 袁雪芳 杜 兵 895 60.15
9 NS-4 黄 敏 王 维 889 59.74
10 EW-1 陈南南 刘士敏 887 59.61
11 NS-1 倪 红 朱继峰 874 58.74
12 NS-4 海 伦 龚宇同 868 58.33
13 EW-3 鲁 闽 康 健 865 58.13
14 NS-6 薛小丽 胡 凌 861 57.86
15 EW-2 丁京衡 李乐青 860 57.8
16 EW-5 旷 野 杨月新 854 57.39
17 NS-8 金 菁 王树京 834 56.05
18 EW-8 潘美玲 刘望京 834 56.05
19 EW-4 徐 青 汪若冰 813 54.64
20 EW-3 刘 艳 董春辉 808 54.3
21 NS-1 翟怡娟 郎卫东 806 54.17
22 EW-7 李依婷 梁 爽 803 53.97
23 NS-5 罗 庆 陈自力 801 53.83
24 NS-6 刘盈利 何晓峰 799 53.7
25 EW-6 李瑞华 张学军 798 53.63
26 NS-1 王 淼 赵雁培 791 53.16
27 NS-3 张佳玲 杜大庆 785 52.76
28 NS-2 王 燕 杜 军 782 52.55
29 NS-8 杨建光 田小溪 775 52.08
30 NS-7 冯阜娟 王晓民 775 52.08
31 NS-2 井亚平 刘 东 774 52.02
32 NS-9 白 莹 孙 忠 770 51.75
33 EW-9 白 雪 陈 杰 768 51.61
34 EW-5 乐杏兰 张同庄 762 51.21
35 NS-4 朱美玲 吴永强 757 50.87
36 NS-1 安锦珊 杜 斌 744 50
37 EW-6 黄登兰 董立新 731 49.13
38 EW-2 李 萍 刘 军 731 49.13
39 NS-5 赵永惠 邓志平 726 48.79
40 EW-5 魏 娓 丁 鹏 721 48.45
41 EW-8 李树明 聂宝平 717 48.19
42 EW-7 周津慧 刘 波 717 48.19
43 NS-9 吴红兵 冯永康 699 46.98
44 EW-6 郭 颖 王小明 696 46.77
45 NS-7 罗增群 梁考源 686 46.1
46 EW-1 董丽英 任宪平 685 46.03
47 NS-5 徐秀珍 王家邵 671 45.09
48 EW-8 雷 蕾 张 桥 670 45.03
49 NS-6 齐雅静 唐筱光 669 44.96
50 NS-4 王 薇 徐景民 668 44.89
51 NS-3 吴爱萍 穆阳阳 668 44.89
52 EW-9 王士卿 胡成城 663 44.56
53 NS-2 王 力 张运京 661 44.42
54 EW-7 吴 梅 王旭明 660 44.35
55 NS-7 田 华 王 昌 648 43.55
56 NS-3 王玉茹 邱百明 645 43.35
57 NS-7 张 淼 张小群 643 43.21
58 EW-5 郭丽霞 徐华欧 639 42.94
59 EW-9 吴寒萧 姜呈家 639 42.94
60 EW-2 赵 静 线雨欣 634 42.61
61 NS-5 雷 丽 黄丁杰 633 42.54
62 EW-3 丁京玉 王振海 624 41.94
63 EW-3 何红澎 徐 戈 622 41.8
64 NS-9 汪慧君 孟大康 622 41.8
65 NS-2 周 沈 梁汇铨 608 40.86
66 EW-4 李 飒 唐 彬 596 40.05
67 EW-9 李 燕 于 林 576 38.71
68 EW-4 陈开欣 陈天平 574 38.58
69 EW-4 赵立群 吴 育 563 37.84
70 NS-3 欧阳率 熊思政 559 37.57
71 NS-8 月 亮 船 长 527 35.42
72 EW-8 李 双 张长林 502 33.74

详细成绩链接

牌型表 全场得分汇总表 分组得分汇总表 牌手成绩表 随牌记分表