北京市桥牌协会活动中心

· 设为主页
· 加入收藏

· 联系我们

成绩公布

发布时间:2010-11-28  来源:北京桥协

首届北京市中学生桥牌双人赛初中组决赛成绩

名次 姓名 学校 第一节 第二节 平均
名次 总分 得分率 名次 总分 得分率 得分率
1 熊博远 谭嘉俊 人大附中 1 441 72.06 1 388 63.4 67.73
2 张皓丞 兰天元 北大附中 3 381 62.25 3 373 60.95 61.6
3 杨信宇 程知禺 人大附中 2 382 62.42 5 369 60.29 61.36
4 冯 京 赵泽桢 十五中 4 373 60.95 8 359 58.66 59.81
5 梁雨潇 胡 优 五中分校 6 358 58.5 9 358 58.5 58.5
6 王时超 朱子轩 五中分校 7 356 58.17 12 350 57.19 57.68
7 张天也 郭捷凯 育才学校 17 319 52.12 2 377 61.6 56.86
8 于家傲 程思凯 五中分校 9 335 54.74 7 360 58.82 56.78
9 胡文信 孙一诺 北京四中 13 331 54.08 10 355 58.01 56.05
10 宋 元 黄家珺 五中分校 8 340 55.56 13 345 56.31 55.94
11 杜达炜 周俊恺 五中分校 12 331 54.08 14 343 56.05 55.07
12 刘若一 洪羽轩 人大附中 21 297 48.53 4 371 60.62 54.58
13 孙 晓 丛润川 人大附中 5 359 58.66 19 301 49.12 53.89
14 种一萌 马逸婷 景山学校 15 324 52.94 15 332 54.25 53.6
15 许峻然 王任飞 人大附中 25 287 46.9 6 361 58.99 52.95
16 邵一鹤 袁 睿 十五中 11 332 54.25 17 307 50.16 52.21
17 余瑞晟 张弈萱 人大附中北大资源 18 316 51.63 16 315 51.47 51.55
18 刘冠廷 王祖正 清华附中 10 334 54.58 23 290 47.39 50.99
19 钏龙祥 顾思达 人大附中 16 320 52.29 20 295 48.2 50.25
20 郭圆圆 李劭雯 呼家楼 19 313 51.14 18 301 49.18 50.16
21 刘 屹 段清楠 五中分校 29 250 40.85 11 354 57.84 49.35
22 王 岭 陈星航 人大附中石油附中 14 327 53.43 25 277 45.26 49.35
23 姚逍遥 单元森 北大附中 20 302 49.35 21 293 47.88 48.62
24 卢江天 邱厚德 人大附中 21 297 48.53 22 291 47.55 48.04
25 侯畅然 张璐璐 人大附中 24 295 48.2 24 289 47.22 47.71
26 刘容谨 周嘉伟 育才学校 26 283 46.24 30 240 39.22 42.73
27 王雨天 秦天令 清华附中 27 275 44.93 29 246 40.2 42.57
28 肖泽岩 史东浩 人大附中 30 245 40.03 27 261 42.65 41.34
29 张语菡 任行斯 人大附中 23 296 48.37 35 208 33.99 41.18
30 武明睿 付浩博 人大附中 28 259 42.32 31 238 38.89 40.61
31 刘楷文 江家根 北大清华附 32 226 36.93 26 270 44.12 40.53
32 李婧钰 郑宜岚 景山学校 31 233 38.07 28 258 42.16 40.12
33 高天元 吴子晖 北京四中 33 221 36.11 32 235 38.4 37.26
34 刘 瑜 姚桂杰 呼家楼 34 211 34.48 34 223 36.44 35.46
35 胡 彬 戴子鸾 育才学校 35 187 30.56 33 225 36.76 33.66

第一节详细成绩链接

牌型表 汇总表 牌手成绩表 随牌记分表

第二节详细成绩链接

牌型表 汇总表 牌手成绩表 随牌记分表