成绩公布
发布时间:2011-12-4 来源:北京桥协
“桥友体育杯”2011北京市中学生桥牌双人赛
|
名次 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 平均 | ||||
名次 | 总分 | 得分率 | 名次 | 总分 | 得分率 | 得分率 | ||
1 | 程知禺 潘雅乐 | 1 | 490 | 80.07 | 3 | 412 | 67.32 | 73.7 |
2 | 李 克 寇 祎 | 2 | 405 | 66.18 | 4 | 399 | 65.2 | 65.69 |
3 | 赵世迪 潘嘉禾 | 10 | 341 | 55.72 | 2 | 433 | 70.75 | 63.24 |
4 | 谈雅卓 张 萌 | 18 | 318 | 51.96 | 1 | 447 | 73.04 | 62.5 |
5 | 陈梓钊 平智强 | 6 | 357 | 58.33 | 5 | 396 | 64.71 | 61.52 |
6 | 冯 京 赵泽桢 | 7 | 355 | 58.01 | 8 | 385 | 62.91 | 60.46 |
7 | 许 诚 王任飞 | 3 | 400 | 65.36 | 13 | 331 | 54.08 | 59.72 |
8 | 赵晟宇 陈俊伕 | 14 | 329 | 53.76 | 6 | 388 | 63.4 | 58.58 |
9 | 何舒扬 李晓童 | 12 | 340 | 55.56 | 10 | 372 | 60.78 | 58.17 |
10 | 王世因吴楚扶耒 | 8 | 350 | 57.19 | 11 | 362 | 59.15 | 58.17 |
11 | 刘海艺 邵一鹤 | 19 | 318 | 51.96 | 9 | 380 | 62.09 | 57.03 |
12 | 余瑞晟 陈子梁 | 25 | 288 | 47.06 | 7 | 388 | 63.4 | 55.23 |
13 | 舒笑阳 王一同 | 4 | 373 | 60.95 | 21 | 284 | 46.41 | 53.68 |
14 | 田金钊 王佳伟 | 11 | 341 | 55.72 | 18 | 315 | 51.47 | 53.6 |
15 | 向秋枫 方雪卿 | 13 | 333 | 54.41 | 16 | 319 | 52.12 | 53.27 |
16 | 张子霄 张天一 | 16 | 320 | 52.29 | 14 | 323 | 52.78 | 52.54 |
17 | 刘曼怡 周瑾璇 | 9 | 349 | 57.03 | 20 | 289 | 47.22 | 52.13 |
18 | 高天元 吴子晖 | 5 | 362 | 59.15 | 27 | 265 | 43.3 | 51.23 |
19 | 陈雨桐 吴建宇 | 21 | 304 | 49.67 | 15 | 322 | 52.61 | 51.14 |
20 | 曹 旻 高 然 | 15 | 329 | 53.76 | 28 | 261 | 42.65 | 48.21 |
21 | 胡 彬 戴子鸾 | 31 | 269 | 43.95 | 17 | 317 | 51.8 | 47.88 |
22 | 蔡昊晓 王骁飞 | 36 | 240 | 39.22 | 12 | 337 | 55.07 | 47.15 |
23 | 刘启航 朱子彧 | 23 | 294 | 48.04 | 22 | 282 | 46.08 | 47.06 |
24 | 张倩影 刘小暄 | 24 | 291 | 47.55 | 25 | 275 | 44.93 | 46.24 |
25 | 张凯宇 安 扬 | 26 | 282 | 46.08 | 23 | 280 | 45.75 | 45.92 |
26 | 吴雨桐 张寅松 | 17 | 318 | 51.96 | 35 | 238 | 38.89 | 45.43 |
27 | 刘天乐 廖宇凡 | 22 | 303 | 49.51 | 30 | 252 | 41.18 | 45.35 |
28 | 倪舒羽 王秦思 | 37 | 220 | 35.95 | 19 | 313 | 51.14 | 43.55 |
29 | 徐明宽 邵宏升 | 35 | 253 | 41.34 | 24 | 276 | 45.1 | 43.22 |
30 | 郭 菲 蒋周昱 | 20 | 317 | 51.8 | 39 | 208 | 33.99 | 42.9 |
31 | 李 昊 张鸿儒 | 28 | 272 | 44.44 | 31 | 250 | 40.85 | 42.65 |
32 | 杨淏宁 孙思源 | 27 | 281 | 45.92 | 36 | 235 | 38.4 | 42.16 |
33 | 李 研 祝鲲鹏 | 34 | 257 | 41.99 | 29 | 257 | 41.99 | 41.99 |
34 | 张奕涵 庞秋虹 | 30 | 269 | 43.95 | 33 | 242 | 39.54 | 41.75 |
35 | 朱家琪 郭敏哲 | 29 | 270 | 44.12 | 34 | 239 | 39.05 | 41.59 |
36 | 吴 蝶 童玥琳 | 32 | 262 | 42.81 | 38 | 232 | 37.91 | 40.36 |
37 | 张纪琛 李峻洋 | 38 | 212 | 34.64 | 26 | 270 | 44.12 | 39.38 |
38 | 陶嘉蕾 梁富芯 | 33 | 261 | 42.65 | 40 | 177 | 28.92 | 35.79 |
39 | 张佳妮 范一诺 | 39 | 194 | 31.7 | 37 | 233 | 38.07 | 34.89 |
40 | 黄仕博 魏沐辰 | 40 | 173 | 28.27 | 32 | 242 | 39.54 | 33.91 |
第一节详细成绩链接
牌型表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |
第二节详细成绩链接
牌型表 | 得分汇总表 | 牌手成绩表 | 随牌记分表 |